ポエタがチュートリアル的な意味の地域だったとすれば、ベルテロンは本格的な冒険が始まる地域といえる。ポエタで少しだけ見ることができた「タワー オブ アイオン」の世界観に関連した事件と事故がベルテロンではもう少し具体的にプレイヤーの目に写ることになる。特定地域に現れる各種ネームド モンスター狩りの味を知るようになる地域でもある。(レア アイテムをはじめとして、レジェンド級アイテムを獲得できるネームド モンスターも存在する)
主要拠点のベルテロン要塞を中心に各種地域でミッションとクエストらが用意されている。ベルテロンに到着したら最初にベルテロン要塞隊長の指令をクリアし、遂行しなければならないミッション一覧を必ずチェックしよう。
この地域では本格的なパーティークエストとミッションが用意されているので、他のプレイヤーと連携して挑んでいくようになる。
ベルテロン クエスト(レベル整列)
ベルテロンのすべてのクエストをレベル順に確認できる。
・ページ移動:ベルテロン クエスト(レベル整列)
ベルテロン要塞
 タイプ |
 | |
 名前 |
|
| 取得可能レベル |
 | |
|
 報酬 |
|
|
| ミッション | | 10 | ベルテロン要塞進入時自動生成 | 経験値 1500 | |
| 一般 | | 10 | | 経験値 2120 / 170 ギーナ | 正直な商人 |
| 一般 | | 10 | トーグになったガーディアンクリア | 経験値 1500 / 500 ギーナ | |
| 一般 | | 10 | | 経験値 9780 / 800 ギーナ | |
| ミッション | | 10 | ベルテロン 要塞隊長の指令クリア | 経験値 7340 | |
| ミッション | | 10 | 要塞隊長の指令クリア | 経験値 21200 | |
| 一般 | | 10 | | 経験値 300 | |
| 一般 | | 10 | | 経験値 300 | |
| 一般 | | 10 | | 経験値 11600 / 1000 ギーナ | |
| 一般 | | 10 | | 経験値 15890 / 1500 ギーナ | |
| 一般 | | 10 | | 経験値 9500 / 500 ギーナ | |
| 一般 | | 10 | | 経験値 4920 / 1000 ギーナ | |
| 一般 | | 10 | | 経験値 3500 / 700 ギーナ | |
| 一般 | | 11 | | 経験値 7890 / 800 ギーナ | バルボアの行方 |
| 一般 | | 11 | | 経験値 3820 / 400 ギーナ | |
| 一般 | | 12 | | 経験値 10340 / 600 ギーナ | |
| ミッション | | 13 | ベルテロン 要塞隊長の指令クリア | 経験値 120500 | |
| 一般 | | 14 | | 経験値 31580 / 1800 ギーナ | |
| 一般 | | 15 | | 経験値 20400 / 1200 ギーナ | |
| 一般 | | 15 | | 経験値 37680 / 3000 ギーナ | |
| ミッション | | 15 | ベルテロン ミッション全てクリア | 経験値 208500 | |
| ミッション | | 15 | レパル団の討伐クリア | 経験値 124600 | |
| 一般 | | 16 | | 経験値 32540 / 2800 ギーナ | |
| 一般 | | 18 | | 経験値 31600 / 2610 ギーナ | |
| 一般 | | 19 | | 経験値 47900 | クラルの陰謀 |
| 一般 | | 19 | | 経験値 12000 / 3000 ギーナ | トルシンの戦力弱化作戦 |
| 一般 | | 19 | | 経験値 60000 | |
| 一般 | | 19 | | 経験値 40200 | レパル団の宝箱 |
バルボア農場
 タイプ |
 | |
 名前 |
|
| 取得可能レベル |
 | |
|
 報酬 |
|
|
| 一般 | | 11 | | 経験値 3620 | |
| 一般 | | 11 | | 経験値 19500 / 1800 ギーナ | バルボアの宝物 |
| 一般 | | 11 | | 経験値 8710 / 750 ギーナ | |
| 一般 | | 12 | レパル団ボスの家の中の手紙クリック | 経験値 11900 / 1100 ギーナ | |
トールバス三叉路
 タイプ |
 | |
 名前 |
|
| 取得可能レベル |
 | |
|
 報酬 |
|
|
| 一般 | | 11 | | 経験値 18700 / 2100 ギーナ | |
| 一般 | | 11 | | 経験値 2780 / 130 ギーナ | |
| 一般 | | 11 | | 経験値 4530 / 400 ギーナ | |
| 一般 | | 12 | | 経験値 7120 / 460 ギーナ | |
トールバス村
 タイプ |
 | |
 名前 |
|
| 取得可能レベル |
 | |
|
 報酬 |
|
|
| ミッション | | 10 | ベルテロン 要塞隊長の指令クリア | 経験値 38500 / 1200 ギーナ | |
| ミッション | | 10 | ベルテロン 要塞隊長の指令クリア | 経験値 48600 | |
| ミッション | | 10 | ベルテロン 要塞隊長の指令クリア | 経験値 54300 | |
| ミッション | | 11 | フリルファイマム狩りクリア | 経験値 54000 | |
| 一般 | | 11 | | 経験値 12000 / 1400 ギーナ | |
| 一般 | | 12 | | 経験値 21200 / 1750 ギーナ | ヒアヌのための栄養食 |
| 一般 | | 12 | オデラーの調理法クリア | 経験値 6480 | |
| 一般 | | 13 | | 経験値 10800 / 900 ギーナ | |
| 一般 | | 13 | | 経験値 7280 | |
| 一般 | | 13 | | 経験値 5000 / 750 ギーナ | |
| 一般 | | 13 | | 経験値 11000 / 2250 ギーナ | |
| 一般 | | 14 | | 経験値 30400 / 1500 ギーナ | |
| 一般 | | 14 | | 経験値 11040 | |
| 一般 | | 14 | 取り戻した村の印章クリア | 経験値 9980 | |
| 一般 | | 14 | | 経験値 14900 | ガフィールの愛 |
| 一般 | | 14 | | 経験値 15500 | 取り戻した村の印章 |
| 一般 | | 14 | ガフィールの愛クリア | 経験値 21600 | |
| 一般 | | 14 | | 経験値 26500 / 2600 ギーナ | |
東トールバスの森
 タイプ |
 | |
 名前 |
|
| 取得可能レベル |
 | |
|
 報酬 |
|
|
| 一般 | | 12 | | 経験値 18970 / 1600 ギーナ | |
| 一般 | | 13 | | 経験値 16810 / 840 ギーナ | |
ゴゴハスの野営地
 タイプ |
 | |
 名前 |
|
| 取得可能レベル |
 | |
|
 報酬 |
|
|
| ミッション | | 12 | ベルテロン 要塞隊長の指令クリア | 経験値 108400 | |
| 一般 | | 13 | | 経験値 12700 / 1140 ギーナ | |
フリルファイマム棲息地
ズミオン峡谷
 タイプ |
 | |
 名前 |
|
| 取得可能レベル |
 | |
|
 報酬 |
|
|
| 一般 | | 14 | | 経験値 8240 / 820 ギーナ | |
| 一般 | | 15 | | 経験値 21450 / 2430 ギーナ | |
| 一般 | | 15 | | 経験値 8410 | |
| 一般 | | 15 | | 経験値 10000 / 1200 ギーナ | |
| 一般 | | 15 | | 経験値 15000 / 1200 ギーナ | |
汚染された沼
 タイプ |
 | |
 名前 |
|
| 取得可能レベル |
 | |
|
 報酬 |
|
|
| 一般 | | 15 | | 経験値 31500 / 1630 ギーナ | |
| 一般 | | 16 | | 経験値 23000 / 500 ギーナ | |
| 一般 | | 16 | | 経験値 26200 / 2440 ギーナ | |
| 一般 | | 16 | | 経験値 20130 / 1580 ギーナ | |
| 一般 | | 16 | | 経験値 13000 / 850 ギーナ | |
アルタミア峠
巡礼者の休息所
 タイプ |
 | |
 名前 |
|
| 取得可能レベル |
 | |
|
 報酬 |
|
|
| 一般 | | 16 | | 経験値 15000 / 1500 ギーナ | |
| 一般 | | 16 | | 経験値 30200 / 2750 ギーナ | |
| 一般 | | 17 | | 経験値 26000 | |
| 一般 | | 17 | | 経験値 18200 | |
エルン川の河口
 タイプ |
 | |
 名前 |
|
| 取得可能レベル |
 | |
|
 報酬 |
|
|
| ミッション | | 14 | ベルテロン 要塞隊長の指令クリア | 経験値 155800 | |
| 一般 | | 17 | | 経験値 22000 / 8400 ギーナ | |
| 一般 | | 17 | | 経験値 24800 / 4800 ギーナ | |
幻影神の聖所
 タイプ |
 | |
 名前 |
|
| 取得可能レベル |
 | |
|
 報酬 |
|
|
| ミッション | | 13 | ベルテロン 要塞隊長の指令クリア | 経験値 98300 | |
| ミッション | | 14 | 祝福の贈り物を取り戻せクリア | 経験値 86400 | |
| 一般 | | 16 | | 経験値 8400 | |
| 一般 | | 18 | | 経験値 17400 | |
| 一般 | | 18 | | 経験値 41400 / 4600 ギーナ | |
| 一般 | | 18 | | 経験値 14800 / 1560 ギーナ | |
| 一般 | | 18 | | 経験値 22200 | |
| 一般 | | 18 | | 経験値 26400 / 2000 ギーナ | |
| 一般 | | 18 | | 経験値 3800 | |
カンタス海岸
 タイプ |
 | |
 名前 |
|
| 取得可能レベル |
 | |
|
 報酬 |
|
|
| 一般 | | 18 | | 経験値 22200 / 2000 ギーナ | |
| 一般 | | 18 | | 経験値 30400 / 1940 ギーナ | |
| 一般 | | 18 | | 経験値 3800 / 1700 ギーナ | |
| 一般 | | 18 | | 経験値 10000 / 2250 ギーナ | |
| 一般 | | 18 | | 経験値 29800 / 2800 ギーナ | |
| 一般 | | 18 | | 経験値 23800 / 2740 ギーナ | |
| 一般 | | 19 | | 経験値 25000 | 秘密の配達 |
| 一般 | | 19 | | 経験値 40000 / 2000 ギーナ | |
ベルテロンその他
ベルテロン クエストについて一言!
ベルテロン クエスト ページの内容で誤っている箇所、追加したい内容、討論したいテーマがあれば投稿してください。
良い内容を投稿していただいた方の中から名誉編集者を選び、パワーウィキの自由編集権を差し上げます。
パワーウィキフォーラムでは、すべてのページに掲載されたご意見、ご要望等を一目で確認することができます。