オンラインRPG リネージュ
パワーウィキ

防具強化スクロール 防具強化スクロール 編集

使用効果防具のエンチャント値が永久に+1
種類スクロール
使用クラス
重量---
材質
交換
防具に魔法を付与して、より高い防御力を得られる。

入手法:ドロップ

入手法:ドロップ 編集

名前 レベル HP MP 出現地域

ファングス(夢幻の島)(3) 4 90 1 夢幻の島

ウィル オー ウィスプ(3) 6 90 37 夢幻の島

ボール ライトニング(3) 7 90 22 夢幻の島

ブレイブ ラビット(夢幻の島)(3) 7 135 1 夢幻の島

おたずね者 クジャク 8 50 8 アデン フィールドグルーディオ フィールドオーレン フィールド

ガーディアン アーマー(3) 8 150 0 夢幻の島

アイス ゴーレム(3) 8 150 3 夢幻の島

クーカス 11 110 50 隠された渓谷フィールド

スタイジャー 11 100 50 歌う島フィールド

グール 16 110 30 オーレン フィールドグルーディオ フィールドメインランドのダンジョン1階メインランドのダンジョン4階メインランドのダンジョン5階メインランドのダンジョン6階メインランドのダンジョン7階話せる島ダンジョン1階話せる島ダンジョン2階話せる島フィールドシルバーナイトタウンのダンジョン2階

ギラン クラブマン 17 150 0 旧ギラン ダンジョン2階

ファングス(夢幻の島)(2) 18 360 6 夢幻の島

ドレッド スパイダー 18 200 30 話せる島フィールド話せる島ダンジョン2階グルーディオ フィールドギラン フィールドハイネ フィールド火竜の棲処メインランドのダンジョン2階メインランドのダンジョン3階メインランドのダンジョン4階メインランドのダンジョン5階メインランドのダンジョン6階メインランドのダンジョン7階ドラゴンバレーダンジョン1階

ギラン ガースト ロード 19 140 50 旧ギラン ダンジョン1階

ギラン ドレッド スパイダー 20 180 30 旧ギラン ダンジョン2階

エルモア ゾンビ ソルジャー 21 150 0 オーレン フィールド

バグベアー 22 250 30 グルーディオ フィールドギラン フィールドハイネ フィールドメインランドのダンジョン2階メインランドのダンジョン3階メインランドのダンジョン4階メインランドのダンジョン5階メインランドのダンジョン6階メインランドのダンジョン7階シルバーナイトタウンのダンジョン2階シルバーナイトタウンのダンジョン3階シルバーナイトタウンのダンジョン4階

ラミア 22 200 30 地下水路ハイネ フィールド

ウィル オー ウィスプ(2) 24 360 150 夢幻の島

呪われた ジャイアント ラット 24 350 60 ハイネのダンジョン1階ハイネのダンジョン2階

ジャイアント ラット 24 300 60 ハイネのダンジョン1階ハイネのダンジョン2階

凶暴なヘビー オーム(侵攻路) 25 200 50 地下侵攻路1階

エルモア ゾンビ ジェネラル 25 180 0 オーレン フィールド

オーガ 28 500 20 グルーディオ フィールドケント フィールドオークの森フィールドドラゴンバレーフィールド過去の話せる島

ボール ライトニング(2) 30 360 90 夢幻の島

ファングス(夢幻の島)(1) 30 600 10 夢幻の島

ブレイブ ラビット(夢幻の島)(2) 30 540 6 夢幻の島

ダークエルフの敗残兵(ダークエルフ シーフ/3階) 30 270 80 地下侵攻路3階

ムリアン 30 350 50 ドラゴンバレーダンジョン2階ドラゴンバレーダンジョン3階ドラゴンバレーダンジョン4階ドラゴンバレーダンジョン5階

キング バグベアー 30 400 30 メインランドのダンジョン6階メインランドのダンジョン7階ウィンダウッド城のダンジョン1階ウィンダウッド城のダンジョン2階シルバーナイトタウンのダンジョン4階過去の話せる島

深海のシャーク 30 400 20 船の墓場海底

ミドル オーム 32 450 50 オームダンジョン魔族の神殿

ヘビー オーム(大空洞) 32 400 20 地下大空洞

ディロ 32 350 50 オームダンジョン

クロコダイル 32 400 20 ハイネ フィールド

エヴァ クラブマン 32 400 0 海底

深海のクラブマン 32 459 20 船の墓場海底

ギラン アイアン ゴーレム 32 580 10 旧ギラン ダンジョン4階

ガーディアン アーマー(2) 33 600 0 夢幻の島

ダーク フォレスター(大空洞) 33 450 500 地下大空洞

ダーク エレメンタリスト 33 297 400 地下侵攻路3階

ダークエルフの敗残兵(ジェネラル/2階) 33 330 40 地下侵攻路2階

ガースト ロード 33 300 50 エルフの森フィールドギラン城ダンジョン1階

精鋭 ブラック ナイト 34 400 10 シルバーナイトタウンのダンジョン2階シルバーナイトタウンのダンジョン3階シルバーナイトタウンのダンジョン4階

アシタジオ 34 500 30 火竜の棲処

コカトリス 34 500 250 ドラゴンバレーフィールド

ダーク エレメンタリスト(大空洞B) 35 450 500 地下大空洞

アイアン ゴーレム 35 650 10 オーレン フィールド象牙の塔4階象牙の塔5階象牙の塔8階

エヴァ シャーク 36 580 0 海底

メデューサ 36 420 120 傲慢の塔2階傲慢の塔3階傲慢の塔4階傲慢の塔5階傲慢の塔7階傲慢の塔8階傲慢の塔9階傲慢の塔10階

バシリスク 36 800 300 ウィンダウッド フィールド

エヴァ アステ 36 580 10 海底

呪われた メデューサ 36 2100 276 ハイネのダンジョン2階

アビス スコーピオン ファイタン 36 400 30 地底湖

アビス スコーピオン ミスティック 36 400 30 地底湖

ダークエルフの敗残兵(ジェネラル/3階) 37 370 50 地下侵攻路3階

イビル ミミック 38 500 30 傲慢の塔12階傲慢の塔13階傲慢の塔14階傲慢の塔15階

デッドリー スケルトン パイク 39 450 45 傲慢の塔32階傲慢の塔33階傲慢の塔34階

ホーン ケルベロス 39 600 80 火竜の棲処

ウィル オー ウィスプ(1) 40 600 250 夢幻の島

ダーク エルフ ガード(ボウ~ラスタバド正門) 40 500 50 ラスタバド正門

デス 40 255 73 象牙の塔6階象牙の塔7階象牙の塔8階

サイクロプス 40 800 50 ギラン フィールド

エヴァ イレッカドム 40 740 100 海底

エヴァ クラスタシアン 40 750 100 海底

グリーディー アーチャー 40 420 20 ギラン城ダンジョン1階ギラン城ダンジョン2階

ダーク エルフ レンジャー(ラスタバド正門) 41 500 50 ラスタバド正門

ダーク エルフ レンジャー(大空洞) 41 1000 50 地下大空洞

デッドリー グール 42 550 70 傲慢の塔31階傲慢の塔32階傲慢の塔33階傲慢の塔34階傲慢の塔35階

デッドリー スパルトイ 42 550 50 傲慢の塔33階傲慢の塔34階傲慢の塔35階傲慢の塔37階傲慢の塔38階傲慢の塔39階傲慢の塔40階

バルタザール 43 800 250 メインランドのダンジョン3階メインランドのダンジョン4階

カスパー 44 450 250 メインランドのダンジョン3階メインランドのダンジョン4階

インファーナル ネクロマンサー 44 450 250 傲慢の塔47階傲慢の塔48階傲慢の塔49階傲慢の塔50階

レッサー デーモン 44 420 100 傲慢の塔25階傲慢の塔27階傲慢の塔28階傲慢の塔29階傲慢の塔30階

メルキオール 45 450 250 メインランドのダンジョン3階メインランドのダンジョン4階

デッドリー スケルトン アックス 45 650 100 傲慢の塔31階傲慢の塔32階

レッサードラゴン 45 800 120 傲慢の塔41階傲慢の塔43階傲慢の塔44階傲慢の塔45階傲慢の塔47階傲慢の塔48階傲慢の塔49階傲慢の塔50階

イフリート 46 1100 300 火竜の棲処

マーシレス サーベル タイガー 48 850 50 傲慢の塔61階傲慢の塔62階傲慢の塔64階傲慢の塔65階傲慢の塔67階傲慢の塔68階傲慢の塔69階傲慢の塔70階

ドレイク 48 1200 550 ドラゴンバレーフィールド

伯爵親衛隊長 48 1000 20 ギラン城ダンジョン3階

ドッペルゲンガー(ボス) 50 3000 100 鏡の森

ブレイブ ラビット(夢幻の島)(1) 50 900 10 夢幻の島

シアー 50 1500 300 傲慢の塔20階

アイスマン(夢幻の島)(1) 50 1000 20 夢幻の島

ボール ライトニング(1) 50 600 150 夢幻の島

バフォメット 51 3000 350 話せる島ダンジョン2階

汚れた オーク ウォリアー(オーク地区) 51 10000 200 汚染された祝福の地

アイスクイーンの近衛兵(ボウ) 52 642 10 水晶の洞窟1階水晶の洞窟2階

ベレス 53 2100 350 ウィンダウッド城のダンジョン2階

グレート ミノタウルス 53 5000 200 忘れられた島

カーツ 55 2000 250 話せる島フィールド

ロット スケルトン ナイト 55 9250 250 アデン城ダンジョン2階(マヤの隠れ場所)

デス ナイト 55 4000 250 メインランドのダンジョン5階メインランドのダンジョン6階メインランドのダンジョン7階

アイリス(ボス) 55 2500 900 傲慢の塔70階

ガーディアン アーマー(1) 56 1000 0 夢幻の島

バンパイア 56 3000 300 傲慢の塔30階

エンシェント ジャイアント 56 5000 350 黄昏の山脈

アイス ゴーレム(1) 56 1000 20 夢幻の島

ジャイアント アント クイーン 57 8000 100 蟻のダンジョン4階

マミーロード(ボス) 58 4000 750 傲慢の塔60階

大王イカ 58 4000 500 船の墓場海底

フェニックス 59 6000 200 火竜の棲処

地の大精霊(夢幻の島)(1) 60 1500 500 夢幻の島

風の大精霊 60 2500 500 傲慢の塔91階傲慢の塔93階傲慢の塔94階傲慢の塔95階傲慢の塔100階

火の大精霊 60 2500 500 傲慢の塔91階傲慢の塔92階傲慢の塔94階傲慢の塔95階傲慢の塔97階傲慢の塔100階

ナイトバルド(ボス) 60 5000 600 傲慢の塔80階

火の大精霊(夢幻の島)(1) 60 1500 500 夢幻の島

水の大精霊(夢幻の島)(1) 60 1500 500 夢幻の島

風の大精霊(夢幻の島)(1) 60 1200 500 夢幻の島

デーモン 61 6000 250 象牙の塔8階

マイノ シャーマンのダイア ゴーレム 61 20000 140 ドワーフ鉱山

マモン 61 8000 1250 ギラン城ダンジョン4階

クーガー 63 2800 400 傲慢の塔50階

スピリッド 65 14000 3000 汚染された祝福の地

ナイトメア(夢幻の島)(1) 65 3500 500 夢幻の島

ナイトバルド 65 5000 600 傲慢の塔94階傲慢の塔97階傲慢の塔98階傲慢の塔99階

ジャイアント ワーム 65 9800 689 海底

リッチ 66 6000 1250 傲慢の塔90階

グリムリーパー 68 8000 1200 傲慢の塔100階

水の大精霊 69 2500 500 傲慢の塔91階傲慢の塔92階傲慢の塔93階傲慢の塔95階傲慢の塔98階傲慢の塔99階傲慢の塔100階

テーベ アヌビス 70 25000 100 オシリス祭壇

テーベ ホルス 70 20000 100 オシリス祭壇

黒魔術師 マヤ 70 13500 2000 アデン城ダンジョン2階(マヤの隠れ場所)

ゼブ レクイ(♂) 70 25000 100 ククルカン祭壇

ゼブ レクイ(♀) 70 20000 100 ククルカン祭壇

バルバドス 70 15000 500 バルバドスの隠れ家

ブレイブ ラビット(夢幻の島)(4) 80 500 10 夢幻の島

シェルマン 80 12000 5000 地底湖

旧アンタラス 90 22000 800 ドラゴンバレーダンジョン7階

パプリオン 93 21000 5000 水竜の棲処

ヴァラカス 95 26000 4500 火竜の棲処

アデン城の宝箱 - - - -

リンドビオル - - -

入手法:袋

入手法:袋 編集
名前 種類 説明

神秘のキューブ イベント特典アイテム。クリックするとちょっとしたアイテムがもらえる。

パルームの作物袋 怪しいオーク商人パルームクエスト報賞アイテム。

アイスクイーンの箱 アイス デーモンの袋とアイスクイーンの袋から稀に手に入る箱。ダブルクリックすると色々なアイテムを得られる。

開かれた上級オシリスの宝箱 テーベオシリスの武器類をはじめとして、武器、防具強化スクロールと宝石類が入っている宝箱。

開かれた下級オシリスの宝箱 テーベオシリスの武器類をはじめとして、武器、防具強化スクロールと宝石類が入っている宝箱。

開かれた下級ククルカンの宝箱 ククルカンの封印が解けた下級ククルカンの宝箱。

開かれた上級ククルカンの宝箱 ククルカンの封印が解けた上級ククルカンの宝箱。

ドワーフの金庫 クリックするとドワーフ族が大切にしまっていたアイテムがもらえる。

入手法:ラッキーゲーム

入手法:ラッキーゲーム 編集

編集にご協力いただいた方